| 1 | Ažukas Audrius | ![]() ![]() ![]() |
| 2 | Bedrov Nikolaj | |
| 3 | Belskis Aleksandras | Garbės narys |
| 4 | Burvienė Regina | |
| 5 | Burvys Linas | Garbės narys ![]() |
| 6 | Damaševičius Arvydas | |
| 7 | Gerdaitis Antanas | |
| 8 | Gendikas Rolandas | |
| 9 | Godlijevski Marek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 10 | Golotylecas Vidas | ![]() |
| 11 | Goriajev Konstantin | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 12 | Jaunius Aleksas | ![]() ![]() ![]() |
|
13 |
Jurkevičius Andžej | |
| 14 | Kairys Andrius | Garbės narys |
| 15 | Kairys Vytautas | ![]() |
| 16 | Kaubrys Rytis | |
| 17 | Kazlauskas Artūras | |
| 18 | Kirilov Dmitrij | |
| 19 | Laurutėnas Vidmantas | |
| 20 | Maminskas Evaldas | |
| 21 | Miliškevičius Modestas | ![]() |
| 22 | Narbuntas Marius | |
| 23 | Olenkovič Artur | |
| 24 | Ovčiarov Aleksandr | |
| 25 | Račys Martynas | |
| 26 | Raila Darius | |
| 27 | Subel Oleg | |
| 28 | Šalavka Tomas | |
| 29 | Šiožinys Andrius | |
| 30 | Tarasenko Aleksandr | Garbės narys |
| 31 | Titarenko Sergejus | ![]() ![]() ![]() |
| 32 | Trušakov Stanislav | |
| 33 | Vaitkun Jurij | ![]() ![]() |
| 34 | Vasiliauskas Gediminas | |
| 35 | Vasiliauskas Vidas | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 36 | Ziminskas Vaidas |
| 3 laipsnio – apdovanojimo Ženklas - „ Bronzinė kulka“ | ![]() |
| 2 laipsnio – apdovanojimo Ženklas - „ Sidabrinė kulka“ | ![]() |
| 1 laipsnio – apdovanojimo Ženklas - „ Auksinė kulka“ | ![]() |
















