Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

Lietuvos Siluetų 2015/2016m. čempionato reitingas

S1 kategorija

VietaVardas, Pavardė1 et.Rtg. 1 et.2 et.Rtg. 2 et.3 et.Rtg. 3 et.4 et.Rtg. 4 et.5 et.Rtg. 5 et.VidurkisMin.
1 Albertas Zemaitis 24 75.00 31 91.18 35 100.00 35 100.00 35 100.00 100.00 75.00
2 Vidas Vasiliauskas 30 93.75 34 100.00 31 88.57 34 97.14 32 91.43 97.92 88.57
3 Stanislav Trušakov 32 100.00 28 82.35 30 85.71 32 91.43 34 97.14 96.19 82.35
4 Konstantin Goriajev 24 75.00 30 88.24 30 85.71 32 91.43 34 97.14 92.27 75.00
5 Ernestas Kasnikauskas 3 9.38 32 94.12 25 71.43 33 94.29 30 85.71 91.37 9.38
6 Ričardas Šimkus 31 96.88 26 76.47 0 0.00 0 0.00 21 60.00 77.78 0.00
7 Andžej Jurkevičius 21 65.63 29 85.29 22 62.86 28 80.00 0 0.00 76.97 0.00
8 Aurimas Lukoševičius 21 65.63 29 85.29 0 0.00 0 0.00 25 71.43 74.12 0.00
9 Dmitrij Kirilov 20 62.50 23 67.65 17 48.57 0 0.00 25 71.43 67.19 0.00
10 Marijus Vaičius 30 93.75 32 94.12 0 0.00 0 0.00 0 0.00 62.62 0.00
11 Darius Paškevičius 24 75.00 24 70.59 0 0.00 0 0.00 0 0.00 48.53 0.00
12 Andrius Kairys 14 43.75 13 38.24 0 0.00 0 0.00 20 57.14 46.38 0.00
13 Tautvydas Jasas 0 0.00 26 76.47 0 0.00 0 0.00 21 60.00 45.49 0.00
14 Michailas Kren 0 0.00 20 58.82 0 0.00 20 57.14 0 0.00 38.66 0.00
15 Jurij Vaitkun 22 68.75 11 32.35 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33.70 0.00
16 Andzej Jurkevičius 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 94.29 31.43 0.00
17 Vidas Golotylecas 29 90.63 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30.21 0.00
18 Andrej Kladijev 0 0.00 17 50.00 13 37.14 0 0.00 0 0.00 29.05 0.00
19 Evaldas Maminskas 0 0.00 25 73.53 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24.51 0.00
20 Rolandas Gendikas 23 71.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23.96 0.00
21 Aurimas Lukosevicius 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 65.71 0 0.00 21.90 0.00
22 Margarita Kairienė 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 65.71 21.90 0.00
23 Gytis Petrauskas 16 50.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16.67 0.00
24 Antanas Gerdaitis 4 12.50 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4.17 0.00

S2 kategorija

VietaVardas, Pavardė1 et.Rtg. 1 et.2 et.Rtg. 2 et.3 et.Rtg. 3 et.4 et.Rtg. 4 et.5 et.Rtg. 5 et.VidurkisMin.
1 Linas Burvys 34 100.00 35 100.00 31 100.00 31 91.18 29 85.29 100.00 85.29
2 Audrius Ažukas 27 79.41 24 68.57 27 87.10 34 100.00 34 100.00 95.70 68.57
3 Gediminas Vasiliauskas 31 91.18 30 85.71 23 74.19 32 94.12 28 82.35 90.34 74.19
4 Marek Godlijevski 0 0.00 33 94.29 29 93.55 22 64.71 28 82.35 90.06 0.00
5 Andrius Šiožinys 26 76.47 29 82.86 0 0.00 28 82.35 25 73.53 80.56 0.00
6 Audrius Abromavičius 24 70.59 26 74.29 0 0.00 0 0.00 30 88.24 77.70 0.00
7 Audrius Turskas 23 67.65 27 77.14 20 64.52 0 0.00 28 82.35 75.71 0.00
8 Regina Burvienė 23 67.65 23 65.71 21 67.74 19 55.88 18 52.94 67.03 52.94
9 Aleksas Jaunius 0 0.00 20 57.14 24 77.42 22 64.71 0 0.00 66.42 0.00
10 Arturas Kirijenko 19 55.88 18 51.43 0 0.00 0 0.00 20 58.82 55.38 0.00
11 Arturas Kazlauskas 20 58.82 24 68.57 0 0.00 13 38.24 12 35.29 55.21 0.00
12 Vilmantas Šiožinys 15 44.12 15 42.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28.99 0.00
13 Evaldas Maminskas 0 0.00 0 0.00 24 77.42 0 0.00 0 0.00 25.81 0.00
14 Remigijus Gavėnas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 64.71 21.57 0.00
15 Egidijus Jakiunas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 47.06 0 0.00 15.69 0.00
16 Rasa Jakiunaite 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 44.12 0 0.00 14.71 0.00
17 Mantas Repcys 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 41.18 0 0.00 13.73 0.00
18 Ernestas Vaiciukevičius 13 38.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12.75 0.00
19 Donatas Remeikis 0 0.00 11 31.43 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10.48 0.00
20 Dainius Nedzinskas 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 26.47 0 0.00 8.82 0.00
21 Daiva Jakiūnienė 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 26.47 0 0.00 8.82 0.00
22 ALEKSAS Jaunius 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0.00 0.00
  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo