Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

LFTSA BR varžybos 2012.11.11

LV kategorija

Vieta Nick'as Vardas Pavardė Ginklas Taikiklis 1 Taikinys 2 Taikinys Viso Pastaba
Taškai X Taškai X Taškai X
1 Universalus Martynas Daminaitis CZ 200 NSD 10-50X60 242 8 241 8 483 16  
2 Evaldas Evaldas Maminskas CZ200T MTC 8-32x60 236 3 228 2 464 5  
3 AlphaGSM Audrius Abromavičius FWB300s vector 6-25x56 223 5 222 2 445 7  
4 Dainius J Dainius Jurevicius CZ 200 T ZOS 10-40x50 217 0 218 1 435 1  
5 AlexandrO Aleksandr Ovčiarov HW97K Walther 4-12x50 203 0 180 0 383 0  

HV kategorija

1 NEO Dmitrij Kirilov Steyr LG100 FT NS 10-50x60 248 9 247 11 495 20  
2 Burbulas Andrius Kairys Daystate mk4 BE 2,5-16x42 244 3 247 7 491 10  
3 Vidas007 Vidas Golotylecas Umarex 850 NS 10-50x60 242 8 247 15 489 23  
4 jalauris Aiste Jalinskaite cz 200t ns 6-24 -50 247 9 242 6 489 15  
5 Andzhejka Andžej Jurkevičius Daystate mk4 BE 2,5-16x42 243 3 242 1 485 4  
6 kotyk Konstantin Goriajev Steyr LG110FT NS Diamond 10-50*60 240 7 242 6 482 13  
7 xatabyc Jurij Vaitkun CZ 200S Hawke 10x42 242 7 240 4 482 11  
8 FortNox Algis Marmantavičius CZ200 ZOS 10-40x60 243 4 239 2 482 6  
9 vas Vidas Vasiliauskas Steyr lg 110 ft NS10-50*60 238 6 238 3 476 9 FT
10 rimas54 Rimgaudas Naujokas FWB 300   235 3 241 2 476 5 Ger. PPP
11 markuss25 Marek Godlijevskij steyr 110 nsd 10-50*60 239 3 235 4 474 7 FT
12 Logun Viktoras Buinickas Ro'gun zos 10-40x50 237 5 236 4 473 9  
13 adas Arvydas Damaševičius FX T12 Whisper BSA 234 4 238 5 472 9  
14 jonas_m Jonas Masiukas Daystate MK4s NS diamond 10-50x60 230 5 241 3 471 8  
15 Ikaras Gediminas Preikša AA S200 Centerpoint 6-24x50 233 4 235 3 468 7  
16 SergoT Sergejus Titarenko Steyr 110 S&B 12.5-50X56 FT 226 2 238 6 464 8 FT
17 AShas Andrius Šidlauskas FWB 300 Hawke 3-12x44 227 1 235 4 462 5  
18 LANGAS Aleksas Jaunius HW 97 HAWKE 10-50x56 230 4 232 1 462 5 FT
19 elastic Tomas Pitrėnas hw97k leapers 8-32x56 230 2 228 0 458 2 FT
20 Senas Jurijus Krūminis MAK-1 ZOS 10-40X50 220 1 228 4 448 5  
21 tapkinis Andrius Èėsna HW97k Leapers 8-32x56 212 2 214 2 426 4 FT
22 BOSERONAS Kæstutis Mikulėnas HW97K Hawke 206 1 217 2 423 3  
23 jalauris Aurelijus Jalinskas STEYR 110 LG NS 10/50 60 0 0 0 0 0 0  


  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo