Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

LFTSA Lietuvos FT/HFT čempionato 2010 metų reitingas

Klasė FT 1
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis MIN
1 Gediminas Vasiliauskas 39 78,00 37 74,00 36 72,00 0 0,00 41 82,00 76,50 0,00
2 Vidas Vasiliauskas 40 80,00 35 70,00 35 70,00 0 0,00 42 84,00 76,00 0,00
3 Konstantin Goriajev 37 74,00 36 72,00 34 68,00 0 0,00 44 88,00 75,50 0,00
4 Rolandas Gendikas 40 80,00 30 60,00 0 0,00 0 0,00 38 76,00 54,00 0,00
5 Stanislav Trušakov 31 62,00 32 64,00 0 0,00 0 0,00 40 80,00 51,50 0,00
6 Algaudas Pečiulis 0 0,00 31 62,00 23 46,00 0 0,00 27 54,00 40,50 0,00
7 Sergejus Titarenko 0 0,00 35 70,00 0 0,00 0 0,00 42 84,00 38,50 0,00
8 Paulius Pečiulis 0 0,00 20 40,00 24 48,00 0 0,00 32 64,00 38,00 0,00
9 Kæstutis Pranys 0 0,00 24 48,00 22 44,00 0 0,00 27 54,00 36,50 0,00
10 Viačeslav Petinov 0 0,00 30 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15,00 0,00

Klasė FT 2
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis MIN
1 Audrius Ažukas 0 0,00 32 64,00 0 0,00 0 0,00   0,00 16,00 0,00

Klasė FT 3
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis MIN
1 Linas Burvys 36 72,00 35 70,00 28 56,00 0 0,00 36 72,00 67,50 0,00
2 Tomas Pitrėnas 32 64,00 34 68,00 31 62,00 0 0,00 31 62,00 64,00 0,00
3 Regina Burvienė 35 70,00 37 74,00 21 42,00 0 0,00 28 56,00 60,50 0,00
4 Ernestas Vaiciukevičius 28 56,00 31 62,00 26 52,00 0 0,00 32 64,00 58,50 0,00
5 Èeslovas Kazlauskas 0 0,00 26 52,00 17 34,00 54 54,00 36 72,00 53,00 0,00
6 Modestas Miliškevičius 0 0,00 36 72,00 26 52,00 0 0,00 34 68,00 48,00 0,00
7 Jonas Masiukas 20 40,00 30 60,00 24 48,00 0 0,00 0 0,00 37,00 0,00
8 Arūnas Ablenas 0 0,00 22 44,00 0 0,00 0 0,00 27 54,00 24,50 0,00
9 Vidas Vasiliauskas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 82 82,00 0 0,00 20,50 0,00
10 Stanislav Trušakov 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 81,00 0 0,00 20,25 0,00
11 Konstantin Goriajev 0 0,00 0 0,00 0 0,00 72 72,00 0 0,00 18,00 0,00
12 Donatas Þvirblis 0 0,00 16 32,00 19 38,00 0 0,00 0 0,00 17,50 0,00
13 Martynas Račys 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 66,00 16,50 0,00
14 Rolandas Gendikas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 60 60,00 0 0,00 15,00 0,00
15 Gediminas Vasiliauskas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 57 57,00 0 0,00 14,25 0,00
16 Timofei Potiomkin 0 0,00 0 0,00 27 54,00 0 0,00 0 0,00 13,50 0,00
17 Aleksas Jaunius 0 0,00 0 0,00 24 48,00 0 0,00 0 0,00 12,00 0,00
18 Viktoras Buinickas 23 46,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11,50 0,00
19 Jaroslav Ravoit 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 35,00 0 0,00 8,75 0,00
20 Saulius Paradnikas 0 0,00 0 0,00 15 30,00 0 0,00 0 0,00 7,50 0,00
21 Gintaras Valiulis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 22,00 5,50 0,00
22 Dainius Jurevičius 0 0,00 0 0,00 3 6,00 0 0,00 0 0,00 1,50 0,00

Klasė HFT 1
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis MIN
1 Andrius Kairys 132 88,00 117 78,00 109 72,67 0 0,00 111 74,00 78,17 0,00
2 Vidmantas Laurutėnas 93 62,00 71 47,33 0 0,00 0 0,00 85 56,67 41,50 0,00

Klasė HFT 3
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. Vidurkis MIN
1 Vytautas Kairys 110 73,33 101 67,33 104 69,33 0 0,00 104 69,33 69,83 0,00
2 Saulius Juškevičius 0 0,00 76 50,67 81 54,00 0 0,00 76 50,67 38,83 0,00
3 Nikolaj Bedrov 0 0,00 0 0,00 89 59,33 236 78,67 0 0,00 34,50 0,00
4 Sergej Radzivilov 0 0,00 0 0,00 0 0,00 230 76,67 0 0,00 19,17 0,00
5 Darius Gendikas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 192 64,00 0 0,00 16,00 0,00
6 Aurelija Gendik 0 0,00 0 0,00 0 0,00 190 63,33 0 0,00 15,83 0,00
7 Jurij Vaitkun 0 0,00 0 0,00 78 52,00 0 0,00 0 0,00 13,00 0,00
8 Andrius Èėsna 0 0,00 0 0,00 69 46,00 0 0,00 0 0,00 11,50 0,00
9 Marek Godlievski 0 0,00 0 0,00 0 0,00 95 31,67 0 0,00 7,92 0,00
10 Pavel Trušakov 0 0,00 0 0,00 0 0,00 92 30,67 0 0,00 7,67 0,00


  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo