Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

LFTSA Lietuvos FT/HFT čempionato įskaitinės varžybos (4 etapas)

Taikinių kiekis 50 vnt.

Klasė FT 1
Vieta Vardas, Pavardė Šalys Šautuvo pavadinimas Optika Taškai 0808 Taškai 0809 Viso taškų
1 Konstantin Grigoriev RUS Ripley AR5 Leupold PR 20-50*50 41 42 83
2 Gediminas Vasiliauskas LT Steyr LG110 FT Nikko Stirling 10-50*60 41 40 81
3 Vidas Vasiliauskas LT Steyr LG110 FT Nikko Stirling 10-50*60 42 38 80
4 Sergejus Titarenko LT Steyr LG110 FT Leupold PR 20-50*50 40 40 80
5 Sergey Surikov RUS Steyr LG100 FT Leupold PR 20-50*50 38 38 76
6 Galina Yakushina RUS Steyr LG110 FT Leupold PR 20-50*50 37 38 75
7 Dmitry Afonin RUS Steyr LG100 FT Leupold PR 20-50*50 37 37 74
8 Alexander Antonov RUS Ripley AR5 Leupold PR 20-50*50 33 38 71
9 Konstantin Goriajev LT Steyr LG110 FT Nikko Stirling 10-50*60 38 31 69
10 Stanislav Trušakov LT Steyr LG100 FT Nikko Stirling 10-50*60 30 39 69
11 Alexander Bambizov RUS Steyr LG100 FT Tasko 12-60*56 32 36 68
12 Sergej Semjonov LV Steyr LG110 FT Leupold Competition 45*45 34 34 68
13 Marijus Vaičius LT Demyan M-2FT Nikko Stirling 10-50*60 28 38 66
14 Viačeslav Petinov LT Steyr LG110 FT Nikko Stirling 10-50*60 30 33 63
15 Natalia Leonova RUS Steyr LG110 FT Leupold Competition 35*45 27 34 61
16 Konstantins Sedovs LV Steyr LG110 FT Nikko Stirling 10-50*60 31 29 60
17 Audrius Nainis LT Walther LG30 Nikko Stirling 10-50*60 31 29 60
18 Genadij Èesnakov LV CZ200T Nikko Stirling 10-50*60 30 27 57
19 Maksim Vilenskij RUS Steyr LG110 FT Leupold PR 20-50*50 33 22 55
20 Sergey Sidorov RUS Demyan M-2FT Leupold Competition 35*45 27 26 53
21 Tomas Laužonis LT Steyr LG100 FT Tasko 10-40*60 22 30 52
22 Demyan Beliakov RUS Demyan M-2FT Leupold Competition 35*45 28 23 51
23 Kæstūtis Pranys LT Steyr LG100 FT Leapers 8-32*56 21 28 49
24 Ugnė Burvytė LT CZ200T Leapers 8-32*56 23 24 47
25 Aleksandra Nesterova RUS Steyr LG110 FT Leupold Competition 35*45 24 20 44
26 Mindaugas Burvys LT CZ200T Leapers 8-32*56 23 20 43
27 Rytis Kaubrys LT HW100 Nikko Stirling 10-50*60 17 24 41
28 Vidas Golotylecas LT Umarex 850 Leapers 8-32*56 14 19 33

Klasė FT 2
Vieta Vardas, Pavardė Šalys Šautuvo pavadinimas Optika Taškai 0808 Taškai 0809 Viso taškų
1 Linas Burvys LT Air Arms Pro Sport Nikko Stirling 10-50*60 32 40 72
2 Alexndr Kozlov RUS Air Arms TX200 Leupold Competition 35*45 18 26 44
3 Regina Burvienė LT Gamo CFX Leapers 8-32*56 15 22 37
4 Dmitrij Kirilov LT HW-97K ZOS 10-40*50 6 20 26
 
Taikiniu kiekis 40 vnt.

Klasė HFT 1
Vieta Vardas, Pavardė Šalys Šautuvo pavadinimas Optika Taškai 0808 Taškai 0809 Viso taškų
1 Aleksandrs Molčanovs LV CZ200S Bushnell 102 89 191
2 Andrejs Andrejevs LV CZ200S Sutter 3-12*50 83 96 179
3 Rokas Babarskas LT CZ200T Bushnell 92 85 177
4 Andrius Kairys LT DayState MK4 Hawke 3-12*44 87 88 175
5 Vytautas Kairys LT FX Cyclone Hawke 3-12*44 91 80 171
6 Aidas Kančiauskas LT Walther Dominator 1250 Nikko Stirling 6-24*56 79 89 168
7 Sergej Radzivilov LT CZ200S Nikko Stirling 4-12*42 78 80 158
8 Renata Andrejeva LV CZ200S Sutter 3-12*50 80 73 153

Klasė HFT 2
Vieta Vardas, Pavardė Šalys Šautuvo pavadinimas Optika Taškai 0808 Taškai 0809 Viso taškų
1 Valerijs Silins LV HW-97K Bushnell Elite 3200 10*40 102 79 181
2 Martynas Račys LT HW-97K MTC Viper 10*44 iRS 82 92 174
3 Arturas Kazlauskas LT Gamo CFX MTC Viper 10*44 iRS 79 67 146
4 Vadim Siomin LT HW-97K Gamo 4-16*50 80 63 143
5 Alfonsas Girdžiūnas LT Gamo CFX MTC Viper 10*44 iRS 83 45 128
6 Tomas Pučinskas LT Gamo CFX CP 6-24*50 50 60 110

Klasė BR 1
Vieta Vardas, Pavardė Taškai 
1 Kæstūtis Pranys 236
2 Andrius Kairys 235
3 Marijus Vaičius 231
4 Sergej Semjonov 227
5 Vytautas Kairys 225
6 Tomas Laužonis 222
7 Aleksandrs Molčanovs 220
8 Sergej Radzivilov 220
9 Alfonsas Girdžiūnas 219
10 Vidas Golotylecas 217
11 Rokas Babarskas 216
12 Genadij Èesnakov 211
13 Aidas Kančiauskas 204

Klasė BR 2
Vieta Vardas, Pavardė Taškai 
1 Linas Burvys 212
2 Martynas Račys 205
3 Valerijs Silins 193
4 Tomas Pučinskas 162
5 Vadim Siomin 121


  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo