Lietuvos šaudymo į lauko taikinius asociacija
Lithuanian Field Target Shooting Association

LFTSA FT/HFT čempionatas 2008

Klasė FT 1
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. 6 et. Rtg 6et. Vidurkis
1 Rolandas Gendikas 36 80,00 36 72,00 45 90,00 85 85,00 45 91,84 20 40,00 83,77
2 Konstantin Goriajev 35 77,78 37 74,00 44 88,00 71 71,00 47 95,92 27 54,00 81,34
3 Marijus Vaičius 30 66,67 41 82,00 40 80,00 78 78,00 46 93,88 35 70,00 80,78
4 Sergejus Titarenko 38 84,44 14 28,00 44 88,00 76 76,00 45 91,84 29 58,00 79,66
5 Vidas Vasiliauskas 0 0,00 31 62,00 47 94,00 40 40,00 45 91,84 32 64,00 70,37
6 Tomas Laužonis 31 68,89 28 56,00 39 78,00 67 67,00 39 79,59 3 6,00 69,90
7 Stanislav Trušakov 24 53,33 37 74,00 33 66,00 72 72,00 40 81,63 25 50,00 69,39
8 Kęstas Pranys 27 60,00 22 44,00 20 40,00 61 61,00 44 89,80 31 62,00 63,36
9 Mykolas Zeniauskas 22 48,89 36 72,00 33 66,00 59 59,00 8 16,33 7 14,00 52,44
10 Audrius Nainis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 63 63,00 42 85,71 22 44,00 38,54
11 Nikolaj Lomovcev 26 57,78 35 70,00 0 0,00 46 46,00 0 0,00 0 0,00 34,76
12 Arūnas Albenas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 33,00 33 67,35 27 54,00 30,87
13 Modestas Miliškevičius 0 0,00 0 0,00 0 0,00 53 53,00 38 77,55 11 22,00 30,51
14 Kęstūtis Urbonavičius 32 71,11 34 68,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 27,82
15 Timofei Potiomkin 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37 75,51 0 0,00 15,10
16 Vidmantas Laurutenas 17 37,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7,56
17 Jurij Popov 10 22,22 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4,44

 

 

Klasė FT 2
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. 6 et. Rtg 6et. Vidurkis
1 Linas Burvys 29 64,44 35 70,00 39 78,00 60 60,00 45 91,84 24 48,00 72,86
2 Darius Raila 29 64,44 31 62,00 36 72,00 64 64,00 43 87,76 20 40,00 70,04
3 Audrius Ažukas 33 73,33 31 62,00 28 56,00 55 55,00 36 73,47 20 40,00 63,96
4 Aurelijus Šumskis 35 77,78 32 64,00 0 0,00 66 66,00 40 81,63 0 0,00 57,88
5 Aleksas Jaunius 16 35,56 29 58,00 37 74,00 0 0,00 42 85,71 18 36,00 57,85
6 Marius Šlapikas 19 42,22 21 42,00 35 70,00 57 57,00 36 73,47 23 46,00 57,74
7 Regina Burvienė 16 35,56 29 58,00 0 0,00 28 28,00 31 63,27 13 26,00 42,16
8 Sergej Radzivilov 25 55,56 3 6,00 20 40,00 32 32,00 30 61,22 5 10,00 39,76
9 Romas Pumpalavičius 32 71,11 32 64,00 31 62,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39,42
10 Nerijus Inčirauskas 34 75,56 33 66,00 27 54,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39,11
11 Ugnius Lukoševičius 27 60,00 27 54,00 31 62,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35,20
12 Giedrius Aleknavičius 30 66,67 22 44,00 28 56,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33,33
13 Algirdas Paulavičius 0 0,00 37 74,00 38 76,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30,00
14 Mindaugas Leliuga 36 80,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16,00
15 Nerijus Šapola 30 66,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13,33
16 Audrius Šiožinys 24 53,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10,67
17 Vaidas Arvasevičius 0 0,00 23 46,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9,20
18 Arūnas Albenas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33 33,00 0 0,00 0 0,00 6,60
19 Paulius Savickis 0 0,00 12 24,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4,80
20 Marius Paškevičius 0 0,00 0 0,00 0 0,00 18 18,00 0 0,00 0 0,00 3,60
21 Sonata Pumpalavičienė 3 6,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1,33

 

Klasė HFT
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. 6 et. Rtg 6et. Vidurkis
1 Rytis Kaubrys 83 61,48 95 63,33 72 48,00 190 63,33 104 70,75 0 0,00 61,38
2 Andrius Kairys 0 0,00 0 0,00 0 0,00 159 53,00 107 72,79 78 52,00 35,56
3 Povilas Kaukėnas 67 49,63 85 56,67 92 61,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 33,53
4 Martynas Račys 0 0,00 0 0,00 0 0,00 97 32,33 96 65,31 77 51,33 29,79
5 Andrius Čėsna 0 0,00 0 0,00 79 52,67 0 0,00 95 64,63 41 27,33 28,93
6 Andrius Kundrotas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 162 54,00 85 57,82 46 30,67 28,50
8 Linas Liaukonis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 102 69,39 83 55,33 24,94
9 Gintaras Žvigas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 112 37,33 83 56,46 45 30,00 24,76
10 Valera Silin 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 84 57,14 99 66,00 24,63
11 Alfonsas Girdžiunas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 65 44,22 70 46,67 18,18
12 Karolis Blože 0 0,00 0 0,00 0 0,00 119 39,67 75 51,02 0 0,00 18,14
13 Donatas Žvirblis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 54,42 40 26,67 16,22
14 Mindaugas Krūmas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 102 34,00 61 41,50 0 0,00 15,10
15 Fredas Samas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 89 60,54 0 0,00 12,11
16 Aurimas Inriukas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 81 55,10 0 0,00 11,02
17 Evaldas Rimkus 0 0,00 74 49,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9,87
18 Vidmantas Laurutėnas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 115 38,33 0 0,00 0 0,00 7,67
19 Jurgis Urbonas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 34,01 0 0,00 6,80
20 Ričardas Švickis 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 48 32,65 0 0,00 6,53
21 Aidas Jasas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 90 30,00 0 0,00 0 0,00 6,00
22 Vilimantas Evdlauskas 0 0,00 0 0,00 0 0,00 61 20,33 0 0,00 0 0,00 4,07

 

 

Klasė JUNIOR
Vieta Vardas, Pavardė 1 et. Rtg 1et. 2 et. Rtg 2et. 3 et. Rtg 3et. 4 et. Rtg 4et. 5 et. Rtg 5et. 6 et. Rtg 6et. Vidurkis
1 Mindaugas Burvys 105 77,78 96 64,00 112 74,67 232 77,33 130 88,44 16 10,67 76,44
2 Ugnė Burvytė 71 52,59 82 54,67 0 0,00 194 64,67 112 76,19 79 52,67 60,16
3 Maksim Lomovcev 65 48,15 80 53,33 0 0,00 121 40,33 0 0,00 0 0,00 17,70
4 Paulius Pečiulys 87 64,44 73 48,67 8 5,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13,96
5 Artiom Lošakevič 0 0 74 49,33 0 0,00 152 50,67 0 0,00 0 0,00 10,13
6 Artur Radživilov 0 0 0 0,00 0 0,00 28 9,33 0 0,00 0 0,00 1,87
  • WFTC 2015
  • paremk-lftsa-banner
  • Member of European Field Target Federation

Mus remia:

  • dussmann-logo

Partneriai:

  • bait-logo-simple
  • viskasmedzioklei-logo